d58p-1bc /  + - . 
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 6D125E-2H-5 S/N 60721-UP |  ||||||
 6D125-1EE-EW S/N 10001-UP |  ||||||
| B0 |  ENGINE RELATED PARTS |  |||||
| C0 |  COOLING SYSTEM |  |||||
| D0 |  FUEL TANK AND RELATED PARTS |  |||||
| E0 |  ELECTRICAL SYSTEM |  |||||
| F0 |  POWER TRAIN AND FINAL DRIVE |  |||||
| H0 |  HYDRAULIC SYSTEM |  |||||
| J0 |  MAIN FRAME AND RELATED PARTS |  |||||
| K0 |  OPERATOR'S COMPARTMENT AND CONTROL SYSTEM |  |||||
| M0 |  GUARD |  |||||
| R0 |  UNDER CARRIAGE |  |||||
| T0 |  WORK EQUIPMENT |  |||||
| U0 |  MARKS AND PLATES |  |||||
| V0 |  ACCESSORY |  |||||
| W0 |  MISCELLANEOUS |  |||||
| Y0 |  SERVICE KIT AND COMPONENT PARTS |  
 d58p-1bc / B0100-01A0  + - . 
 You can buy parts: .
 As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below 
  Engine Mounting Cushion Damper Set 135-01-31260 124-01-21110 for Komatsu PC150 PC200 PC220 PC300 PC300HD PC300SC PC310 PC340 PC350 PC380 -Black 
 
  Engine Mounting Cushion Damper Set 135-01-31260 124-01-21110 for Komatsu PC150 PC200 PC220 PC300 PC300HD PC300SC PC310 PC340 PC350 PC380 -Black 
 
 | _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135-01-31260 | 8 | CUSHION | SN: 80588- | ||
| 2 | 135-01-31180 | 8 | SHIM, 1.0MM | SN: 80588- | ||
| 3 | 135-01-31170 | 4 | WASHER | SN: 80588- | ||
| 4 | 01019-11850 | 3 | BOLT | SN: 80588- | ||
| 5 | 01019-11820 | 1 | BOLT | SN: 80588- | ||
| 6 | 135-01-31160 | 3 | NUT | SN: 80588- | ||
| 7 | 135-01-31210 | 2 | SPACER | SN: 80588- | ||
| 8 | 130-01-61130 | 2 | SPACER | SN: 80588- | ||
| 9 | 135-01-05100 | 2 | SHIM ASS'Y | SN: 80588- | ||
| 9 | * | 3 | SHIM, 0.2MM | SN: 80588- | ||
| 9 | * | 3 | SHIM, 1.0MM | SN: 80588- | ||
| 10 | 01019-12205 | 2 | BOLT | SN: 80588- | 
 d58p-1bc / B0600-01A0  + - . 
 You can buy parts: .
 As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below 
  Damper 135-12-31100 for Komatsu Dozer D53A-16 D53P-16 D58E-1 Crawler Loader D53S-16 D57S-1 
 
  CARTEX Damper 135-12-31100 for FITS Komatsu Dozer D53A-16 D53P-16 D58E-1 Crawler Loader D53S-16 D57S-1 
 
  TOPVELSUN Swivel Joint Seal Kit 07000-12055 07000-02060 703-05-98150 703-05-98140 Compatible with Komatsu Excavator PC10-6 PC10-7 PC15-2 PC15-3 PC12UU 
 
 | _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135-12-31110 | 1 | COVER | SN: 80588- | ||
| 2 | 07043-01019 | 1 | PLUG | SN: 80588- | ||
| 3 | 07042-20312 | 1 | PLUG | SN: 80588- | ||
| 4 | 07012-00075 | 1 | SEAL | SN: 80588- | ||
| 5 | 07000-05480 | 1 | O-RING | SN: 80588- | ||
| 6 | 01010-81235 | 12 | BOLT | SN: 80588- | ||
| 7 | 01602-21236 | 12 | WASHER,SPRING | SN: 80588- | ||
| 8 | 135-12-31102 | 1 | DAMPER | SN: 81261- | ||
| 8 | 135-12-31100 | 1 | DAMPER | SN: 80588-81260 | ||
| 9 | 135-12-31210 | 1 | SPACER | SN: 80588- | ||
| 10 | 01010-80820 | 18 | BOLT | SN: 80588- | ||
| 11 | 01602-20825 | 18 | WASHER,SPRING | SN: 80588- | ||
| 12 | 04020-01228 | 2 | PIN | SN: 80588- | ||
| 13 | 01010-81040 | 12 | BOLT | SN: 80588- | ||
| 14 | 01602-21030 | 8 | WASHER,SPRING | SN: 80588- | ||
| 15 | 135-12-31220 | 2 | LOCK | SN: 80588- | ||
| 16 | 134-12-31110 | 1 | FLANGE | SN: 80588- | ||
| 17 | 07046-15020 | 1 | PLUG | SN: 80588- | ||
| 18 | 06120-03520 | 2 | BEARING,NEEDLE | SN: 80588- | ||
| 19 | 135-12-31180 | 1 | COLLAR | SN: 80588- | ||
| 20 | 04067-00042 | 2 | RING,SNAP | SN: 80588- | ||
| 21 | 07000-02060 | 1 | O-RING | SN: 80588- | ||
| 22 | 135-12-31120 | 1 | BUSHING | SN: 80588- | ||
| 23 | 135-12-31230 | 1 | TUBE | SN: 80588- | ||
| 24 | 07030-10252 | 1 | BREATHER | SN: 80588- | 
 d58p-1bc / C0100-01A2  + - . 
 You can buy parts: .
 As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below 
 | _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13G-03-00020 | 1 | RADIATOR ASS'Y | SN: 81261- | |||
| 1 | 13G-03-51110 | 1 | CORE | SN: 81261- | ||
| 2 | 13F-00-31110 | 1 | TANK,UPPER | SN: 81261- | ||
| 3 | 125-03-21210 | 1 | CAP | SN: 81261- | ||
| 4 | 07056-00048 | 1 | STRAINER | SN: 81261- | ||
| 5 | 07057-03271 | 1 | RING,SNAP | SN: 81261- | ||
| 6 | 07053-10000 | 1 | CAP | SN: 81261- | ||
| 6 | 07053-00002 | 1 | GASKET | SN: 81261- | ||
| 7 | 13G-03-51210 | 1 | TANK,LOWER | SN: 81261- | ||
| 8 | 130-03-71141 | 2 | GASKET | SN: 81261- | ||
| 9 | 134-03-21150 | 4 | PLATE | SN: 81261- | ||
| 10 | 01010-81020 | 60 | BOLT | SN: 81261- | ||
| 11 | 01602-21030 | 60 | WASHER,SPRING | SN: 81261- | ||
| 12 | 130-03-81150 | 2 | SUPPORT | SN: 81261- | ||
| 13 | 130-03-05010 | 2 | SHIM KIT | SN: 81261- | ||
| 13 | * | 4 | SHIM, 0.2MM | SN: 81261- | ||
| 13 | * | 4 | SHIM, 0.5MM | SN: 81261- | ||
| 14 | 01010-81245 | 6 | BOLT | SN: 81261- | ||
| 15 | 01010-81240 | 6 | BOLT | SN: 81261- | ||
| 16 | 01602-21236 | 12 | WASHER,SPRING | SN: 81261- | ||
| 17 | 13F-03-31370 | 2 | BRACKET | SN: 81261- | ||
| 18 | 135-03-12110 | 2 | DAMPER | SN: 81261- | ||
| 19 | 01010-81295 | 2 | BOLT | SN: 81261- | ||
| 20 | 01602-21236 | 2 | WASHER,SPRING | SN: 81261- | ||
| 21 | 01010-81460 | 2 | BOLT | SN: 81261- | ||
| 22 | 01602-21442 | 2 | WASHER,SPRING | SN: 81261- | ||
| 23 | 01010-81245 | 8 | BOLT | SN: 81261- | ||
| 24 | 01602-21236 | 8 | WASHER,SPRING | SN: 81261- | ||
| 25 | 01643-31232 | 4 | WASHER | SN: 81261- | ||
| 26 | 130-03-71380 | 1 | HOSE | SN: 81424- | ||
| 26 | 130-03-71210 | 1 | HOSE | SN: 81261-81423 | ||
| 27 | 208-09-11120 | 2 | CLAMP | SN: 81261- | ||
| 28 | 134-03-31140 | 1 | PIPE | SN: 81261- | ||
| 29 | 131-03-41321 | 1 | GASKET | SN: 81261- | ||
| 30 | 01010-81230 | 2 | BOLT | SN: 81261- | ||
| 31 | 01602-21236 | 2 | WASHER,SPRING | SN: 81261- | ||
| 32 | 07730-50004 | 1 | VALVE | SN: 81261- | ||
| 33 | 07270-01520 | 1 | TUBE | SN: 81261- | ||
| 34 | 07280-01920 | 1 | CLAMP | SN: 81261- | ||
| 35 | 130-03-71220 | 1 | HOSE | SN: 81261- | ||
| 36 | 208-09-11120 | 2 | CLAMP | SN: 81261- | ||
| 37 | 130-03-71180 | 1 | TUBE | SN: 81261- | ||
| 38 | 130-03-71191 | 1 | GASKET | SN: 81261- | ||
| 39 | 01010-81030 | 4 | BOLT | SN: 81261- | ||
| 40 | 01602-21030 | 4 | WASHER,SPRING | SN: 81261- | ||
| 41 | 07260-20970 | 1 | HOSE | SN: 81424- | ||
| 41 | 07260-20990 | 1 | HOSE | SN: 81261-81423 | ||
| 42 | 07281-00197 | 2 | CLAMP | SN: 81261- | ||
| 43 | 08034-00834 | 2 | BAND | SN: 81261- | ||
| 44 | 13F-03-31140 | 1 | TUBE | SN: 81261- | ||
| 45 | 04059-01010 | 1 | WIRE,LOCK | SN: 81261- | ||
| 46 | 6675-61-7380 | 3 | CLIP | SN: 81261- | 
 d58p-1bc / C0100-02A2  + - . 
 You can buy parts: .
 As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below 
 | _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134-03-32110 | 1 | COVER,UPPER | SN: 81261- | ||
| 2 | 134-03-32120 | 1 | COVER,LOWER | SN: 81261- | ||
| 3 | 134-03-32130 | 1 | COVER,L.H. | SN: 81261- | ||
| 4 | 134-03-32140 | 1 | COVER,R.H. | SN: 81261- | ||
| 5 | 01010-81025 | 8 | BOLT | SN: 81261- | ||
| 6 | 01010-81016 | 3 | BOLT | SN: 81261- | ||
| 7 | 01010-81055 | 2 | BOLT | SN: 81261- | ||
| 8 | 01602-21030 | 13 | WASHER,SPRING | SN: 81261- | ||
| 9 | 01643-31032 | 10 | WASHER | SN: 81261- | ||
| 10 | 13G-03-51230 | 1 | COVER,L.H. | SN: 81261- | ||
| 11 | 13G-03-51240 | 1 | COVER,R.H. | SN: 81261- | ||
| 12 | 01010-81025 | 4 | BOLT | SN: 81261- | ||
| 13 | 01602-21030 | 4 | WASHER,SPRING | SN: 81261- | ||
| 14 | 134-A62-2460 | 1 | SHROUD,UPPER | SN: 81261- | ||
| 15 | 130-03-71360 | 1 | SHROUD,LOWER | SN: 81261- | ||
| 16 | 01010-81025 | 8 | BOLT | SN: 81261- | ||
| 17 | 01602-21030 | 8 | WASHER,SPRING | SN: 81261- | ||
| 18 | 01643-31032 | 8 | WASHER | SN: 81261- | ||
| 19 | 134-03-32330 | 1 | GUARD,FAN | SN: 81424- | ||
| 19 | 130-03-71341 | 1 | GUARD,FAN | SN: 81261-81423 | ||
| 20 | 134-03-32350 | 1 | GUARD,FAN | SN: 81424- | ||
| 20 | 130-03-71351 | 1 | GUARD,FAN | SN: 81261-81423 | ||
| 21 | 01011-81005 | 6 | BOLT | SN: 81424- | ||
| 21 | 01011-81005 | 5 | BOLT | SN: 81261-81423 | ||
| 22 | 01602-21030 | 6 | WASHER,SPRING | SN: 81424- | ||
| 22 | 01602-21030 | 5 | WASHER,SPRING | SN: 81261-81423 | ||
| 23 | 01643-31032 | 6 | WASHER | SN: 81424- | ||
| 23 | 01643-31032 | 5 | WASHER | SN: 81261-81423 | ||
| 24 | 01010-81025 | 1 | BOLT | SN: 81261- | ||
| 25 | 01602-21030 | 1 | WASHER,SPRING | SN: 81261- | ||
| 26 | 01643-31032 | 1 | WASHER | SN: 81261- | 
 d58p-1bc / D0100-01A2  + - . 
 You can buy parts: .
 As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below 
  Excavator Bulldozer Hydraulic Fuel Oil tank Cover 07051-00000 07050-41200 PC200-3 Machinery Parts (Compatible with Komatsu) 
 
  07050-20900 07050-41200 209-04-51220 Fuel Tank Cap Compatible with Bulldozer Loader Compatible with Komatsu Machinery Parts (Cmpatiable With Komatsu) 
 
  NUEPWRFA 07056-18416 0705618416 SIEVE FILTER Compatible for KOMATSU D 135 A-2 D 155 A-2 PC 700 LC-11 WA 120-3 WA 250-1 
 
  0705618416 STRAINER - HYDRAULIC TANK suitable for Komatsu 
 
 | _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130-04-00400 | 1 | FUEL TANK ASS'Y | SN: 81261-81423 | |||
| 1 | * | 1 | TANK | SN: 81261-81423 | ||
| 2 | 07050-41200 | 1 | CAP | SN: 81261-@ | ||
| 3 | 07050-21202 | 1 | GASKET | SN: 81261-@ | ||
| 4 | 07056-18416 | 1 | STRAINER | SN: 81261-@ | ||
| 5 | 07057-04087 | 1 | RING,SNAP | SN: 81261-@ | ||
| 6 | 131-04-61121 | 1 | GAUGE | SN: 81261-@ | ||
| 7 | 125-04-13110 | 1 | FLANGE | SN: 81261-@ | ||
| 8 | 07000-02135 | 1 | O-RING | SN: 81261-@ | ||
| 9 | 131-04-43130 | 1 | STRAINER | SN: 81261-@ | ||
| 10 | 01010-80812 | 2 | BOLT | SN: 81261-@ | ||
| 11 | 01602-20825 | 2 | WASHER,SPRING | SN: 81261-@ | ||
| 12 | 01010-81025 | 6 | BOLT | SN: 81261-@ | ||
| 13 | 01602-21030 | 6 | WASHER,SPRING | SN: 81261-@ | ||
| 14 | 07049-01012 | 4 | PLUG | SN: 81261-@ | ||
| 15 | 120-04-31141 | 1 | BRACKET | SN: 81261-@ | ||
| 16 | 01010-81025 | 4 | BOLT | SN: 81261-@ | ||
| 17 | 01602-21030 | 4 | WASHER,SPRING | SN: 81261-@ | ||
| 18 | 01643-31032 | 4 | WASHER | SN: 81261-@ | ||
| 19 | 01010-81435 | 6 | BOLT | SN: 81261-@ | ||
| 20 | 01602-21442 | 6 | WASHER,SPRING | SN: 81261-@ | ||
| 21 | 07700-40460 | 2 | VALVE | SN: 81261-@ | ||
| 22 | 131-04-54120 | 2 | NIPPLE | SN: 81261-@ | ||
| 23 | 131-04-54130 | 1 | ELBOW | SN: 81261-@ | ||
| 24 | 07270-01260 | 1 | TUBE | SN: 81261-@ | ||
| 25 | 07280-01620 | 1 | CLAMP | SN: 81261-@ | ||
| 26 | 131-04-54140 | 1 | NIPPLE | SN: 81261-@ | ||
| 27 | 134-04-32110 | 1 | TUBE | SN: 81261-@ | ||
| 28 | 130-04-71221 | 1 | TUBE | SN: 81261-@ | ||
| 29 | 07102-20204 | 1 | HOSE | SN: 81261-@ | ||
| 30 | 130-04-71240 | 1 | TUBE | SN: 81261-@ | ||
| 31 | 130-04-71230 | 1 | NIPPLE | SN: 81261-@ | ||
| 32 | 07280-01620 | 2 | CLAMP | SN: 81261-81423 | ||
| 33 | 07288-01023 | 1 | HOSE | SN: 81261-@ | ||
| 34 | 130-04-11260 | 3 | CLIP | SN: 81261-@ | ||
| 35 | 135-04-32140 | 1 | CLIP | SN: 81261-@ | ||
| 36 | 01010-81016 | 3 | BOLT | SN: 81261-@ | ||
| 37 | 01010-81030 | 1 | BOLT | SN: 81261-@ | ||
| 38 | 01602-21030 | 4 | WASHER,SPRING | SN: 81261-@ | ||
| 39 | 08034-00519 | 9 | BAND | SN: 81261-@ | 
 6d125e6c /  + - . 
 6d125-vc /  + - . 
 d58p-1bc / _030000  + - . 
 d58p-1bc / _060000  + - . 
 d58p-1bc / _090000  + - . 
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | FUEL TANK AND PIPING(#81261-81423) | ||||
| 20 | 1 | FUEL TANK AND PIPING(#81424-) | ||||
| 30 | 1 | FUEL TANK AND PIPING (REGULATION OF EU DYNAMIC NOISE)(#81381-81423) | ||||
| 40 | 1 | FUEL TANK AND PIPING (REGULATION OF EU DYNAMIC NOISE)(#81424-) | 
Here you can search whole komatsu part number in all models, Example: 6212611203