afe57-ge /  + - . 
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|
Other books:
AFE57-CA 830E-1AC S/N A30334-A30335 & A30339 & A30345-A30347 HAMERSLEY IRON/BROCKMAN
Rigid Dump TrucksAFE59-DV 930E-4 S/N A31158 - A31160, A31181 - A31183, A31197, A31199 & A31201 SMS EQUIPMENT
Rigid Dump TrucksAFE47-GZ 730E S/N A30675 - A30679 DEXING
Rigid Dump TrucksAFE42-Q 630E S/N 32418 LEIGHTON
AFE50-GA 830E S/N GAE2144830E ARCH MINERAL RUFFNER MINE-GLIDER KIT 
Rigid Dump Trucks
AFE48-AY 930E-2 S/N A30131 BARRICK GOLDSTRIKE
Rigid Dump Trucks
 afe57-ge / 43464  + - . 
           | _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WB3270 | 2 | LIFTING INSTRUCTIONS | |||
| 2 | WB3282 | 1 | DECAL, GREASE FILL | |||
| 3 | WB3279 | 2 | DECAL, ACCUMULATOR WARNING | |||
| 4 | WB3075 | 6 | DECAL, DANGER (HIGH PRESSURE CYLINDER) | |||
| 5 | WB3272 | 3 | DECAL, LIFTING INSTRUCTIONS | |||
| 6 | WB3077 | 4 | DECAL, REDUCED CLEARANCE | |||
| 7 | WB3076 | 2 | DECAL, RAISED BODY | |||
| 8 | WB3273 | 1 | DECAL, INFORMATION DISPLAY | |||
| 9 | WB3277 | 1 | DECAL, CAPACITOR | |||
| 10 | WB3269 | 1 | DECAL, LIFTING INSTRUCTIONS | 
 afe57-ge / 43465  + - . 
          | _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WB3074 | 1 | DECAL, HIGH PRESSURE WARNING | |||
| 2 | WB3071 | 1 | DECAL, HYDRAULIC TANK FILL | |||
| 3 | WB3081 | 1 | DECAL, HIGH VOLTAGE DANGER | |||
| 4 | WB3276 | 3 | DECAL, HOT AIR | |||
| 5 | WB3073 | 4 | DECAL, ELECTRIC WHEEL | |||
| 6 | WB3650 | 1 | DECAL, LADDER LIGHT | |||
| 7 | WB3082 | 1 | DECAL, RADIATOR CAP | |||
| 8 | WB3862 | 3 | DECAL, HIGH VOLTAGE | |||
| 9 | WB3653 | 1 | DECAL, BATTERY CABLE REMOVAL | 
 afe57-ge / 43466  + - . 
            | _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WA9863 | 1 | DECAL, OIL | |||
| 2 | WB3072 | 4 | DECAL, HIGH PRESSURE WARNING | |||
| 3 | WB3652 | 1 | DECAL, ISOLATION STATION | |||
| 4 | WB3064 | 1 | DECAL, WELDING CAUTION | |||
| 5 | WB3275 | 2 | DECAL, LIFTING INSTRUCTIONS | |||
| 6 | WB3646 | 2 | DECAL, EMERGENCY EGRESS | |||
| 7 | WB3078 | 1 | DECAL, BATTERY BOX DANGER | |||
| 8 | WB3647 | 1 | PLATE, MASTER DISCONNECT | |||
| 9 | WB3648 | 1 | DECAL, STARTER DISCONNECT | |||
| 10 | WB3654 | 1 | DECAL, EMERGENCY ENGINE SHUTDOWN | |||
| 11 | WB3080 | 2 | DECAL, NEGATIVE GROUND | 
 afe57-ge / 43467  + - . 
 afe57-ge / 42953  + - . 
          | _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WB3355 | 1 | DECAL, 830E (BODY FRONT) | |||
| 2 | 09690-F1000 | 1 | DECAL, KOMATSU (GRILLE) | |||
| 3 | 09690-P0710 | 1 | DECAL, KOMATSU (DOOR) | |||
| 4 | WB3353 | 1 | DECAL, 830E (LH BODY) | |||
| 4 | WB3354 | 1 | DECAL, 830E (RH BODY) | |||
| 5 | 09690-P1800 | 3 | DECAL, KOMATSU (BODY) | |||
| 6 | EM8176 | 1 | PLATE, MOUNTING | |||
| 7 | TC1234 | 4 | CAPSCREW - 3/8" - 16NC X 3/4" | |||
| 8 | TC1231 | 4 | LOCKWASHER - 3/8" | 
 afe57-ge / TOC-A  + - . 
 afe57-ge / TOC-B  + - . 
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RADIATOR INSTALLATION | |||||
| 1 | RADIATOR & SHROUD ASSEMBLY PC2616 | |||||
| 1 | LOW & HIGH TEMPERATURE CORES | |||||
| 1 | FUEL COOLER | |||||
| 1 | COOLING SYSTEM PIPING 1/3 | |||||
| 1 | COOLING SYSTEM PIPING 2/3 | |||||
| 1 | COOLING SYSTEM PIPING 3/3 | |||||
| 1 | FAN & FAN DRIVE | |||||
| 1 | FAN GUARD INSTALLATION | 
 afe57-ge / TOC-C  + - . 
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LH AIR CLEANER PIPING | |||||
| 1 | RH AIR CLEANER PIPING | |||||
| 1 | AIR CLEANER INDICATOR PIPING | |||||
| 1 | AIR CLEANER PC2558 | |||||
| 1 | POWERTRAIN INSTALLATION | |||||
| 1 | ENGINE/SUB-FRAME MOUNTS | |||||
| 1 | ENGINE CRADLE INSTALLATION | |||||
| 1 | SUB-FRAME CRADLE INSTALLATION | |||||
| 1 | ENGINE FILTERS | |||||
| 1 | BATTERY CHARGING ALTERNATOR INSTL | |||||
| 1 | EXHAUST | |||||
| 1 | EXHAUST BLANKETS | 
 afe57-ge / TOC-D  + - . 
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPINDLE, HUB & BRAKE ASSEMBLY | |||||
| 1 | FRONT DISC BRAKE ASSEMBLY PB7362 | |||||
| 1 | FRONT WHEEL INSTALLATION | |||||
| 1 | FRONT SUSPENSION INSTALLATION | |||||
| 1 | FRONT SUSPENSION 58E-50-00020 | 
 afe57-ge / TOC-E  + - . 
Here you can search whole komatsu part number in all models, Example: 6212611203