0000470c /  + - . 
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 |  ENGINE CYLINDER HEAD AND ITS RELATED PARTS |  |||||
| B0 |  ENGINE CYLINDER BLOCK AND ITS RELATED PARTS |  |||||
| C0 |  ENGINE LUBRICATION SYSTEM |  |||||
| D0 |  ENGINE FUEL SYSTEM |  |||||
| E0 |  ENGINE COOLING SYSTEM |  |||||
| F0 |  ENGINE ELECTRICAL SYSTEM |  |||||
| G0 |  ENGINE ACCESSORIES AND OTHERS |  |||||
| I0 |  ENGINE MARKS AND PLATES |  |||||
| Y0 |  FIELD REPAIR SERVICE PARTS |  
Other books:
HB335-1 S/N 1001-UP
Hydraulic Excavator - Large(PC300-)
SAA12V140E-3C S/N 501918-UP (For PC2000-8)
Engine
3D76E-6 S/N 4469-UP (For PC20MR-3)
Engine
PC78US-8 S/N 15001-UP (EU Spec.)
Hydraulic Excavator - Small(-PC90)
SAA4D107E-1B S/N 26537379-UP (For WA200-6)
Engine
SAA6D125E-5F S/N 562304-UP (For PC400-8/PC400LC-8/PC450-8/PC450LC-8/PC500LC-8/PC550LC-8)
Engine
 0000470c / X16-0B90260  + - . 
 0000470c / LA 9701  + - . 
 0000470c / LA 9110  + - . 
 0000470c / VC 9312  + - . 
 0000470c / VC 9488  + - . 
 0000470c / _A000000  + - . 
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cylinder Head | ||||
| 2 | 1 | Lifting Bracket Mounting | ||||
| 3 | 1 | Lifting Bracket | ||||
| 4 | 1 | Head Cover | ||||
| 5 | 1 | Head Cover | ||||
| 6 | 1 | Exhaust Muffler and Mounting Bracket | ||||
| 7 | 1 | Exhaust Muffler and Mounting Bracket | ||||
| 8 | 1 | Breather and Hose | ||||
| 9 | 1 | Air Intake Manifold | ||||
| 10 | 1 | Air Intake Connector | ||||
| 11 | 1 | Air Intake Heater | ||||
| 12 | 1 | Air Cleaner | ||||
| 13 | 1 | Air Transfer Connection | ||||
| 14 | 1 | Exhaust Manifold | ||||
| 15 | 1 | Turbocharger | ||||
| 16 | 1 | Turbocharger | ||||
| 17 | 1 | Turbocharger Exhaust Gas Connector | ||||
| 18 | 1 | Turbocharger Exhaust Gas Connector | ||||
| 19 | 1 | Turbocharger Water Piping | ||||
| 20 | 1 | Turbocharger Oil Piping | ||||
| 21 | 1 | Heat Shield | ||||
| 22 | 1 | Heat Shield | ||||
| 23 | 1 | Heat Shield | ||||
| 24 | 1 | Heat Shield, For Turkey 3A UNECER96 Certified | ||||
| 25 | 1 | Heater Switch | ||||
| 26 | 1 | Dust Seal | ||||
| 27 | 1 | Date Plate | 
 0000470c / _B000000  + - . 
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cylinder Block | ||||
| 2 | 1 | Cylinder Block Plug | ||||
| 3 | 1 | Front Gear Cover | ||||
| 4 | 1 | Rocker Arm | ||||
| 5 | 1 | Tappet and Block Plate | ||||
| 6 | 1 | Accessory Drive Pulley | ||||
| 7 | 1 | Flywheel Housing | ||||
| 8 | 1 | Flywheel | ||||
| 9 | 1 | Flywheel Mounting | ||||
| 10 | 1 | Engine Oil Pan | ||||
| 11 | 1 | Engine Oil Pan Drain | ||||
| 12 | 1 | Engine Oil Level Sensor | ||||
| 13 | 1 | Crankshaft | ||||
| 14 | 1 | Piston and Connecting Rod | ||||
| 15 | 1 | Cabin Heater Plug | ||||
| 16 | 1 | Vibration Damper | ||||
| 17 | 1 | Oil Level Gauge | ||||
| 18 | 1 | Rear Gear Housing | ||||
| 19 | 1 | Rear Gear Housing Accessory | 
 0000470c / _C000000  + - . 
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Engine Oil Pump | ||||
| 2 | 1 | Engine Oil Filter | ||||
| 3 | 1 | Engine Oil Filter | ||||
| 4 | 1 | Engine Oil Filter, For Turkey 3A UNECER96 Certified | ||||
| 5 | 1 | Engine Oil Cooler | 
 0000470c / _D000000  + - . 
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fuel System Cover | ||||
| 2 | 1 | Fuel System Related Parts | ||||
| 3 | 1 | Fuel System Related Parts | ||||
| 4 | 1 | Fuel Supply Pump | ||||
| 5 | 1 | Fuel Injector | ||||
| 6 | 1 | Fuel Filter Piping | ||||
| 7 | 1 | Fuel Filter | ||||
| 8 | 1 | Fuel Piping | ||||
| 9 | 1 | Fuel Filter Cartridge | ||||
| 10 | 1 | Fuel Filter Mounting | 
 0000470c / _E000000  + - . 
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Water Pump | ||||
| 2 | 1 | Water Pump | ||||
| 3 | 1 | Water Pump, For China 2nd EX-Gas Regulation Arrangement | ||||
| 4 | 1 | Cooling Fan Drive Pulley | ||||
| 5 | 1 | Cooling Fan Drive Pulley, For China 2nd EX-Gas Regulation Arrangement | ||||
| 6 | 1 | Cooling Fan | ||||
| 7 | 1 | Cooling Fan Spacer | ||||
| 8 | 1 | Cooling Fan Belt | ||||
| 9 | 1 | Cooling Fan Belt Tensioner | ||||
| 10 | 1 | Water Outlet Connector | ||||
| 11 | 1 | Water Inlet Connector | ||||
| 12 | 1 | Thermostat | ||||
| 13 | 1 | Water Pump Mounting | ||||
| 14 | 1 | Water Pump Mounting, For China 2nd EX-Gas Regulation Arrangement | ||||
| 15 | 1 | Water Pump Mounting | ||||
| 16 | 1 | Water Pump Mounting, For China 2nd EX-Gas Regulation Arrangement | 
Here you can search whole komatsu part number in all models, Example: 6212611203