0000390c /  + - . 
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 SAA12V140E-3E S/N 502033-UP |  ||||||
| B0 |  ENGINE RELATED PARTS |  |||||
| C0 |  COOLING SYSTEM |  |||||
| D0 |  FUEL SYSTEM |  |||||
| E0 |  ELECTRICAL SYSTEM |  |||||
| F0 |  POWER TRANSMITTING SYSTEM |  |||||
| H0 |  HYDRAULIC SYSTEM |  |||||
| J0 |  FRAME AND ITS RELATED PARTS |  |||||
| K0 |  OPERATOR'S COMPARTMENT AND CONTROL SYSTEM |  |||||
| M0 |  GUARDS AND COVERS |  |||||
| S0 |  SUSPENSION, WHEEL AND THEIR RELATED PARTS |  |||||
| T0 |  WORK EQUIPMENT |  |||||
| U0 |  MARKS AND PLATES |  |||||
| V0 |  AUXILIARY PARTS AND TOOL |  |||||
| Y0 |  FIELD REPAIR SERVICE PARTS |  
Other books:
 0000390c / X25-1087222  + - . 
 0000390c / X25-1087262  + - . 
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Engine Unit, Air Cleaner Related Parts | ||||
| 2 | 0 | Engine Unit, Muffler | ||||
| 3 | 0 | Engine Unit, Damper | ||||
| 4 | 0 | Engine Unit, PTO (Power Take Off) Gear | ||||
| 5 | 0 | Engine Unit, Radiator Piping | ||||
| 6 | 0 | Engine Unit, Engine Wiring Harness | ||||
| 7 | 0 | Engine Unit, Heater Piping(#70030-70063) | ||||
| 8 | 0 | Engine Unit, Heater Piping(#70042-) | ||||
| 9 | 0 | Engine Unit, Aftercooler Piping | ||||
| 10 | 0 | Engine Unit, Drain Piping | ||||
| 11 | 0 | Engine Unit, Piping | 
 0000390c / X25-1419170  + - . 
 0000390c / X25-2356610  + - . 
 0000390c / X25-0964610  + - . 
 0000400C /  + - . 
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|
 0000390c / _B000000  + - . 
 0000390c / _C000000  + - . 
 0000390c / _D000000  + - . 
 0000390c / _E000000  + - . 
Here you can search whole komatsu part number in all models, Example: 6212611203