0000234c /  + - . 
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 |  ENGINE CYLINDER HEAD AND ITS RELATED PARTS |  |||||
| B0 |  ENGINE CYLINDER BLOCK AND ITS RELATED PARTS |  |||||
| C0 |  ENGINE LUBRICATION SYSTEM |  |||||
| D0 |  ENGINE FUEL SYSTEM |  |||||
| E0 |  ENGINE COOLING SYSTEM |  |||||
| F0 |  ENGINE ELECTRICAL SYSTEM |  |||||
| G0 |  ENGINE ACCESSORIES AND OTHERS |  |||||
| I0 |  ENGINE MARKS AND PLATES |  |||||
| Y0 |  FIELD REPAIR SERVICE PARTS |  
Other books:
WA500-6 S/N 55479-UP (ecot3, For EU)
Wheel Loader - Large(WA400-)
WA200PZ-6 S/N 70883-UP (For EU)
Wheel Loader - Medium(WA150-WA380)
PC200LC-8 S/N 315646-UP
Hydraulic Excavator - Medium(PC100-PC270)
SAA4D95LE-7BB S/N 800001-UP (For D39EX-24/D39EXI-24/D39PX-24/D39PXI-24)
Engine
HM400-3R S/N 8001-UP
Dump Truck
D155AX-6 S/N 81028-UP (For EU)
Bulldozer - Large(D80-)
 0000234c / VC90A228  + - . 
 0000234c / OB 9466  + - . 
 0000234c / BR90A211  + - . 
 0000234c / IM 9118  + - . 
 0000234c / IC90A217  + - . 
 0000234c / _A000000  + - . 
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cylinder Head Cover | ||||
| 2 | 1 | Head Cover Accessory | ||||
| 3 | 1 | Breather | ||||
| 4 | 1 | Air Intake Manifold | ||||
| 5 | 1 | Air Intake Connector | ||||
| 6 | 1 | Air Intake Connector Mounting | ||||
| 7 | 1 | Air Intake Heater | ||||
| 8 | 1 | Air Transfer Connection | ||||
| 9 | 1 | Exhaust Manifold Mounting, For 60Amp. Alternator | ||||
| 10 | 1 | Exhaust Manifold | ||||
| 11 | 1 | Turbocharger | ||||
| 12 | 1 | Turbocharger Oil Piping, For 60Amp. Alternator | ||||
| 13 | 1 | Heat Shield, For 60Amp. Alternator | ||||
| 14 | 1 | Exhaust Muffler Piping, For 60Amp. Alternator | ||||
| 15 | 1 | Engine Lifting | ||||
| 16 | 1 | Exhaust Muffler, For 60Amp. Alternator | ||||
| 17 | 1 | Exhaust Muffler, For 60Amp. Alternator,Super Low Noise Special | 
 0000234c / _B000000  + - . 
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cylinder Block | ||||
| 2 | 1 | Front Cover | ||||
| 3 | 1 | Engine Oil Filler | ||||
| 4 | 1 | Engine Oil Pan | ||||
| 5 | 1 | Engine Oil Pan Drain | ||||
| 6 | 1 | Rocker Arm | ||||
| 7 | 1 | Front Gear | ||||
| 8 | 1 | Flywheel Housing | ||||
| 9 | 1 | Flywheel | ||||
| 10 | 1 | Flywheel Mounting | ||||
| 11 | 1 | Engine Oil Level Gauge | ||||
| 12 | 1 | Vibration Damper, For 60Amp. Alternator | ||||
| 13 | 1 | Vibration Damper, Hardened Pulley,For Sandy and Dusty Terrain Arrangement | ||||
| 14 | 1 | Vibration Damper, Hardened Pulley,For Sandy and Dusty Terrain Arrangement | ||||
| 15 | 1 | Cylinder Block Plug, 1/2 | ||||
| 16 | 1 | Coolant Heater | 
 0000234c / _C000000  + - . 
 0000234c / _D000000  + - . 
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fuel Supply Pump | ||||
| 2 | 1 | Fuel Filter | ||||
| 3 | 1 | Fuel Filter | ||||
| 4 | 1 | Fuel Filter Piping | ||||
| 5 | 1 | Fuel Piping | 
 0000234c / _E000000  + - . 
Here you can search whole komatsu part number in all models, Example: 6212611203